Relé

Peças e acessórios Automotivas

Moderador: Moderadores

Trancado
acpilatti
Montador
Montador
Mensagens: 58
Registrado em: 13 Nov 2010, 18:16
Cor do Veículo: [preencher com a cor do carro]
Ano: -----
Cidade:
Estado: Acre
Contato:

Relé

Mensagem por acpilatti »

Pessoal,

Tudo bem?
Do lado direito do carro no pé do passageiro colado no paralama tem uma régua com 2 conectores para relé, porém eu só tenho 1 o de cima, o de baixo esta faltando alguém sabe o que ele faz?

att,


Anderson Caetano Pilatti
Logus GLS 1.8 1993 - Branco perolizado
arcanofree
Estagiário
Estagiário
Mensagens: 20
Registrado em: 26 Jan 2010, 09:55
Cor do Veículo: [preencher com a cor do carro]
Ano: -----
Cidade:
Estado: Acre
Localização: Fortaleza CE
Contato:

Re: Relé

Mensagem por arcanofree »

acpilatti escreveu:Pessoal,

Tudo bem?
Do lado direito do carro no pé do passageiro colado no paralama tem uma régua com 2 conectores para relé, porém eu só tenho 1 o de cima, o de baixo esta faltando alguém sabe o que ele faz?

att,





Nomeu, um é reponsável pelo videro eletrico, o outro não sei.
Mas segue abaixo alguns códigos de peças, ólha o numero do re´le que ta lá e perocura aqui.


CÓDIGO DA PEÇA QUANTIDADE DESCRIÇÃO DA PEÇA PREÇO UNITÁRIO
044 141 025 4 1 PLATO EMBREAGEM SACHS 228MM 224,34
026 103 634 4 4 TUBO VARETA DE OLEO 19,63
027 121 031 3 1 POLIA DIREÇÃO HIDRAULICA 91,31
027 129 549 1 3 SUPORTE CARREGADOR RESERVATORIO VACUO 1.8 3,64
02A 301 227 E 1 ANEL VEDAÇÃO CAMBIO 57,49
02A 311 269 G 1 ANEL 3º / 4º MARCHA CAMBIO 27,63
02A 409 193 1 GUIA PINHÃO VELOCIMETRO 49,31
02A 409 197 3 PINHÃO DO VELOCIMETRO 30,91
02J 311 301 B 1 SINCRONIZADOR 3º / 4º MARCHA CAMBIO 987,69
02J 311 336 A 1 MOLA PRESSÃO 5º MARCHA CAMBIO 4,43
02M 301 153 2 BUCHA CARCAÇA CAMBIO 37,13
040 905 999 13 2 VELAS BOSCH WR6DS 2.0 GASOLINA 15,10
041 103 181 1 JUNTA TRASEIRA FLANGE RETENTOR VOLANTE 6,99
048 998 385 1 1 SENSOR BOCAL VALVULA BORBOLETA 144,29
053 129 453 1 INJETOR CARBURADOR 2.0 15,50
171 711 111 7 ANEL TRABULADOR 0,52
191 199 233 24 COXINS QUADRO SUSP DIANT 4,54
547 121 051 A 2 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 15,51
547 121 056 D 2 MANGUEIRA TUBO AGUA RADIADOR 6,99
547 121 109 1 MANGUEIRA RESERVATORIO AGUA RADIADOR 16,76
547 121 207 D 1 DEFLETOR PROTEÇÃO RADIADOR 365,29
547 121 407 1 RESERVATORIO AGUA RADIADOR 80,03
547 129 813 A 3 CONEXÃO RESERVATORIO CARVÃO ATIVADO 7,44
547 199 187 1 REFORÇO TRAVESSA SUSPENSÃO DIANTEIRA 75,52
547 199 262 C 1 COXIM TRAVESSA SUSPENSÃO DIANTEIRA 78,91
547 199 501 1 BUCHA TRAVESSA SUSPENSÃO DIANTEIRA 31,32
547 201 651 2 CINTA TANQUE COMBUSTIVEL 9,02
547 253 115 A 5 JUNTA TUBO ESCAPAMENTO DIANTEIRO 24,76
547 260 849 2 CORREIA COMPRESSOR AR CONDICIONADO 25,68
547 301 976 4 PARAFUSO TRASEIRO SUSPENSÃO DIANTEIRA 6,53
547 399 341 C 1 SUPORTE COXIM CAMBIO 48,18
547 405 645 6 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 80,03
547 407 151 001 2 BANDEJA SUPENSÃO DIANTEIRA 148,70
547 407 291 4 ABRAÇ. COIFA HOMOCINÉTICA EXT 14,94
547 407 365 2 PIVOT SUSPENSÃO DIANT 80,03
547 412 113 1 PRATO MOLA SUSP DIANT 20,00
547 419 811 1 ARTICULAÇÃO BARRA DIREÇÃO LE 125,13
547 419 812 1 ARTICULAÇÃO BARRA DIREÇÃO LD 125,13
547 498 201 2 JG COIFA HOMOCINÉTICA INTERNA 44,16
547 498 203 3 JG COIFA HOMOCINÉTICA EXTERNA 30,48
547 501 546 1 SUPORTE APOIO EIXO TRAS 22,15
547 501 641 4 RETENTOR RODA TRAS 13,54
547 601 133 3 PORCA DA RODA 8,00
547 611 051 A 1 CILINDRO FREIO RODA TRAS 55,30
547 615 301 2 DISCO FREIO DIANT VENTILADO 130,77
547 698 151 D 1 JG PASTILHAS FREIO DIANT BENDIX 99,21
547 698 820 A 1 REPARO FREIO TRAS BENDIX 85,67
547 711 071 B 1 CX COMANDO ALAVANCA DE MARCHAS 67,63
547 711 130 1 EIXO SUP CABO COMANDO MARCHAS 13,54
547 711 156 1 SUPORTE CX TRABULADOR 30,48
547 711 501 C 1 CABO AFOGADOR CARB ALCOOL GAS 28,61
547 711 611 1 BRAÇO ACIONADOR CABO MUDANÇA MARCHA 23,63
547 721 173 2 BORRACHA PEDAL FREIO EMBREAGEM 1,55
547 721 555 C 1 CABO ACELERADOR GAS 2.0 23,30
547 721 555 F 1 CABO ACELERADOR GAS ALCOOL 1.8 27,21
547 819 375 A 1 MAGUEIRA PERMUTADOR DE CALOR 24,44
547 823 499 A 4 BATENTE LIMITADOR CAPO DIANT 5,49
547 827 527 999 1 CALÇO INFERIOR FECHO TAMPA TRAS 4,45
547 831 721 B 1 GUARNIÇÃO PORTA DIANT 104,11
547 837 502 B 1 MÁQUINA VIDRO DIANT LD MANUAL 73,26
547 857 552 377 1 PARA-SOL LD CINZA 101,45
547 857 741 D 1 ESPAÇADOR CINTO SEGURANÇA 7,17
547 903 137 1 CORREIA ALTERNADOR C/ AR 13,83
547 941 521 1 INTERRUPTOR LUZ DA RÉ 15,40
547 953 515 05 1 COBERTURA SUP CHAVE DE SETA 21,45
547 953 516 05 1 COBERTURA INF CHAVE DE SETA 20,08
547 955 325 3 HASTE LIGAÇÃO MOTOR PARABRISA LE 19,57
547 955 326 1 HASTE LIGAÇÃO MOTOR PARABRISA LD 19,57
547 955 425 B 2 PALHETAS LIMPADOR PARABRISA 44,00
547 955 455 68 TAMPA RESERVAT AGUA LIMP PARABRISA 0,41
547 955 531 1 RELE TEMPORIZADOR LIMP PARABRISA 32,20
547 955 985 2 BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA 4,96
547 955 993 5 BRUCUTU LIMPADOR TRAS 6,69
547 957 803 F 1 CABO VELOCIMETRO 94/96 33,37
547 959 753 A 1 RELE ACIONAMENTO VIDRO ELÉTRICO 48,69
547 971 919 K 4 CONECTOR 2 POLOS 4,96
547 998 053 1 REPARO BOMBA COMBUST MARVAL GAS 66,51
557 805 691 2 BIGODE PAINEL DIANT 75,52
558 807 853 A 196 4 FRISO CAPA DIANT CINZA GELO 11,90
558 853 189 773 1 FRISO PARALAMA LE CINZA ESCURO 11,22
558 853 190 773 1 FRISO PARALAMA LD CINZA ESCURO 10,86
558 853 193 773 1 FRISO LATERAL TRAS LE CINZA ESCURO 18,76
558 853 685 K 1 EMBLEMA LOGUS TAMPA TRAS 11,58
558 941 044 A 1 FAROL LD 205,20
ZBY 201 703 8 SEPARADOR COMB DESBORBULHADO 3,55
Avatar do usuário
Tony Cezar
Administrador
Administrador
Mensagens: 1114
Registrado em: 14 Dez 2009, 02:50
Modelo: Logus Wolfsburg Edition 2.0
Cor do Veículo: Azul Nobre Perolizado
Ano: 1995
Cidade: Salvador
Estado: Bahia
Localização: Salvador-Bahia-Brasil
Contato:

Re: Relé

Mensagem por Tony Cezar »

Tony Cezar

Volkswagen Logus Wolfsburg Edition 2000i "GoldenEye"
Odômetro: 83.747 Km (em restauração há 908 dias) 20/07/2013


Garagem: viewtopic.php?f=2&t=4917
Como hospedar imagens: viewtopic.php?f=2&t=38
Trancado